Ausgabevolumina
Vergleich der Ausgabevolumina der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik 1949 bis heute.
Gezählt werden nur Michel-Hauptnummern, das heißt, keine Eigenausgaben und ähnliche Stücke. Ebenso wenig werden Unternummern berücksichtigt.
A. Ausgaben der Bundesrepublik Deutschland
Jahr Briefmarken Ganzsachen Gesamtvolumen
1949 10 2 12
1950 2 3 5
1951 27 5 32
1952 14 3 17
1953 15 1 16
1954 27 7 34
1955 23 6 29
1956 22 0 22
1957 32 6 38
1958 21 0 21
1959 24 7 31
1960 20 7 27
1961 29 22 51
1962 15 6 21
1963 22 4 26
1964 50 0 50
1965 27 6 33
1966 40 9 49
1967 17 1 18
1968 30 1 31
1969 36 4 40
1970 46 0 46
1971 52 7 59
1972 43 3 46
1973 38 2 40
1974 35 4 39
1975 49 4 53
1976 37 1 38
1977 43 4 47
1978 44 2 46
1979 44 4 48
1980 33 5 38
1981 36+2* 2 40
1982 44 4 48
1983 35 3 38
1984 37 0 37
1985 34 2 36
1986 38 2 40
1987 41 2 43
1988 50 1 51
1989 47 11 58
1990 44 9 53
1991 94 2 96
1992 63 5 68
1993 64+1* 6 71
1994 63 5 68
1995 62 6 68
1996 61 5 66
1997 70 9 79
1998 62 13 75
1999 60+1* 15 76
2000 69 23 92
2001 75 23 98
2002 74+2* 23 99
2003 69 29 98
2004 60 25 85
2005 71 30 101
2006 73 33 106
2007 59 20 79
2008 70+2* 33 105
2009 61 28 89
2010 67 39 106
2011 65 39 104
2012 72 32 104
2013 75 34 109
2014 75 43 118
2015 77 48 125
2016 75 45 120
2017 77+2* 43 122
2018 82+1* 28 111
* Automatenmarken
B. Ausgaben der Deutschen Demokratischen Republik
Jahr Briefmarken Ganzsachen Gesamtvolumen
1949 4 0 4
1950 34 6 40
1951 18 4* 23
1952 62 4 66
1953 81 4 85
1954 24 8 32
1955 63 1 64
1956 49 6 55
1957 57 1 58
1958 57 0 57
1959 73 0 73
1960 61 0 61
1961 62 4 66
1962 65 0 65
1963 70 0 70
1964 80 0 80
1965 70 0 70
1966 91 4 95
1967 90 0 90
1968 99 0 99
1969 100 0 100
1970 98 0 98
1971 99 0 99
1972 84 0 84
1973 92 3 95
1974 105 0 105
1975 95 0 95
1976 92 0 92
1977 88 1 89
1978 101 1 102
1979 90 0 90
1980 94 0 94
1981 95 0 95
1982 97 2 99
1983 84 0 84
1984 72 1 73
1985 73 3 76
1986 70 5 75
1987 77 7* 84
1988 81 3 84
1989 74 6 80
1990 71 10 81
Großbritannien-Spezial 2016/2017
ISBN: 978-3-95402-165-9
Preis: 89,00 €
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.
Jetzt bestellen
Hallo Herr Berndt,
die Tabellen der Ausgaben Bund / DDR 1949 – heute (bzw. 1990) zeigen, dass der Brake-Even-Point schon 2016 getroffen wurde (Bund 1949 – 2016 hatte dann mehr Ausgaben als die DDR von 1949 – 1990).
Außerdem ist es bezeichnend, dass ab 1991 die Anzahl erheblich gesteigert wurde, die nicht mit der Zunahme der Gesamtbevölkerung (= Zunahme der Briefpost?) einher gegangen ist.
Und schlussendlich findet das E-Mail-Zeitalter keine Berücksichtigung bei der Ausgabenflut.
Ergo: nur noch Abzocke der Sammler und ich wusste schon, warum ich bei der Euro-Einführung das Briefmarkensammeln eingestellt habe und nur noch meine Spezialgebiete sammle.
Michael Müller